Cargo Tracking
For Your Safe and Easy Import & Export Transaction
Exchange Rates
Country | Selling | Buying |
---|---|---|
USD | 5.7615 | 5.7615 |
GBP | 8.077 | 8.077 |
EUR | 6.9852 | 6.9852 |
CAD | 4.5651 | 4.5651 |
ZAR | 0.3928 | 0.3928 |
CNY | 0.8925 | 0.8925 |
NGN | 0.0146 | 0.0146 |
- Code
-
Code
- Information
-
Information
board
- Notice
- Q&A
- LETTER OF COMMITTMENT 10/09/2020
- ASSISTANCE 11/08/2020
- ISSUE WITH MY TIN NUMBER 23/07/2020
- FAQ